| Modules et matières | Crédits | VH |
| Statistique appliquée et informatique | 6 | 72 |
Statistique appliquée | 3 | 6 |
Informatique appliquée | 3 | 36 |
| Sciences agronomiques et horticoles | 10 | 120 |
Agronomie générale | 2 | 24 |
Physiologie de Croissance et Développement | 2 | 24 |
Sciences du sol | 3 | 36 |
Machinisme horticole | 1 | 12 |
Hydraulique agricole | 2 | 24 |
| Economie et Gestion | 6 | 72 |
Comptabilité générale | 2 | 24 |
Principes de gestion | 2 | 24 |
Economie de production | 2 | 24 |
| Langues, information et communication | 7 | 84 |
Français 1 | 2 | 24 |
Anglais 1 | 3 | 36 |
Techniques de communication | 2 | 24 |
| Stage pratique en cultures maraîchères | 6 | 72 |
| TOTAL | 35 | 420 |
| Modules et matières | Crédits | VH |
| Sciences de productions animales et halieutiques | 6 | 72 |
Connaissance des animaux et systèmes d’élevage | 2 | 24 |
Alimentation animale | 2 | 24 |
Halieutique | 2 | 24 |
| Ressources naturelles et biodiversité | 7 | 84 |
Ecologie et phytosociologie | 3 | 36 |
Connaissance des végétaux | 2 | 24 |
Biodiversité | 2 | 24 |
| Connaissance des ennemis des cultures | 8 | 96 |
Biologie et systématique des agents pathogènes | 3 | 36 |
Entomologie et acarologie | 3 | 36 |
Plantes adventices et phanérogames parasites | 2 | 24 |
| Bases de la production horticole | 8 | 96 |
Horticulture générale | 2 | 24 |
Fertilisation et nutrition des plantes | 2 | 24 |
Irrigation | 2 | 24 |
Physiologie appliquée | 2 | 24 |
| Stage pratique en arboriculture et cultures Ornementales | 6 | 72 |
| TOTAL | 35 | 420 |
| Modules et matières | Crédits | VH |
| Biométrie et informatique | 7 | 84 |
Expérimentation | 2 | 24 |
Echantillonnage | 1 | 12 |
Logiciels statistiques | 1 | 12 |
Programmation et gestion de bases de données | 3 | 36 |
| Economie et gestion des filières de production | 8 | 96 |
Gestion des entreprises horticoles | 2 | 24 |
Réglementation du travail | 1 | 12 |
Comptabilité analytique | 2 | 24 |
Sociologie de l’entreprise | 1 | 12 |
Marketing et stratégie de commercialisation | 2 | 24 |
| Langues, information et communication | 6 | 72 |
Français 2 | 2 | 24 |
Anglais 2 | 2 | 24 |
Techniques de rédaction | 1 | 12 |
Elaboration et utilisation de supports de communication | 1 | 12 |
| Stage en unité horticole | 20 | 240 |
| TOTAL | 40 | 480 |
| Modules et matières | Crédits | VH |
| Biométrie et informatique | 7 | 84 |
Expérimentation | 2 | 24 |
Echantillonnage | 1 | 12 |
Logiciels statistiques | 1 | 12 |
Programmation et gestion de bases de données | 3 | 36 |
| Economie et gestion des filières de production | 8 | 96 |
Gestion des entreprises | 2 | 24 |
Réglementation du travail | 1 | 12 |
Comptabilité analytique | 2 | 24 |
Sociologie de l’entreprise | 1 | 12 |
Marketing et stratégie de commercialisation | 2 | 24 |
| Langues, information et communication | 6 | 72 |
Français 2 | 2 | 24 |
Anglais 2 | 2 | 24 |
Techniques de rédaction | 1 | 12 |
Elaboration et utilisation de supports de communication | 1 | 12 |
| Initiation à la conception des projets d'aménagement | 6 | 72 |
Analyse paysagère | 3 | 36 |
Initiation à la composition paysagère | 3 | 36 |
| Techniques de l'ingénieur | 7 | 84 |
Topographie | 2 | 24 |
Irrigation des espaces verts | 1 | 12 |
Terrains de sport | 1 | 12 |
Voirie et réseaux divers (VRD) | 2 | 24 |
Ecologie et foresterie urbaine | 1 | 12 |
| Stage en gestion des espaces verts | 6 | 72 |
| TOTAL | 40 | 480 |
| Type | Modules et matières | Crédits | VH |
| M. obligatoire | Ingénierie Horticole | 8 | 96 |
Gestion des pépinières | 1 | 12 | |
Conception et gestion des réseaux d'irrigation | 1 | 12 | |
Conception des serres (Génie horticole) | 1 | 12 | |
Gestion de la fertigation et technologie des cultures hors sol | 2 | 24 | |
Diagnostic et méthodes de luttes phytosanitaires | 1 | 12 | |
Instrumentation et appareils de mesure | 1 | 12 | |
Valorisation des eaux non conventionnelles | 1 | 12 | |
| M. obligatoire | Productions Horticoles | 7 | 84 |
Arboriculture spéciale 1 | 2 | 24 | |
Cultures maraîchères 1 | 2 | 24 | |
Cultures ornementales | 1 | 12 | |
Cultures des zones arides | 1 | 12 | |
Plantes médicinales et aromatiques | 1 | 12 | |
| M. obligatoire | Biotechnologie et systèmes qualité | 7 | 84 |
Amélioration Génétique et production de semences | 2 | 24 | |
Génie génétique | 1 | 12 | |
Propagation des plantes horticoles | 1 | 12 | |
Technologies de conservation des produits frais | 2 | 24 | |
Gestion et Assurance qualité | 1 | 12 | |
| M. obligatoire | Production et protection intégrées | 8 | 96 |
Protection intégrée des cultures | 2 | 24 | |
Surveillance des ravageurs | 1 | 12 | |
Epidémiologie et agents vecteurs | 1 | 12 | |
Principaux ravageurs et maladies des plantes | 3 | 36 | |
Pollinisation | 1 | 12 | |
| M. optionnel | Cultures biologiques | 6 | 72 |
Production biologique | 2 | 24 | |
Lois, certification et normes du BIO | 1 | 12 | |
Analyses biologiques et chimiques | 1 | 12 | |
Compostage et fertilisation organique | 1 | 12 | |
Méthodes de lutte phytosanitaire en Horticulture biologique | 1 | 12 | |
| M. optionnel | Horticulture et Environnement | 6 | 72 |
Ecotoxicologie et gestion des produits agrochimiques | 1 | 12 | |
Gestion des déchets | 1 | 12 | |
Gestion des ressources naturelles | 1 | 12 | |
Horticulture urbaine et périurbaine | 1 | 12 | |
Gestion intégrée de la désertification | 1 | 12 | |
Etude d’impact des projets sur l’environnement | 1 | 12 |
L’étudiant prendra quatre modules obligatoires et un module optionnel.
| Type | Modules et matières | Crédits | VH |
| M. obligatoire | Maladies des plantes horticoles | 8 | 96 |
Maladies cryptogamiques | 3 | 36 | |
Maladies bactériennes | 2 | 24 | |
Maladies virales | 2 | 24 | |
Maladies à nématodes | 1 | 12 | |
| M .obligatoire | Ravageurs des plantes horticoles | 7 | 84 |
Ravageurs des cultures maraîchères | 2 | 24 | |
Ravageurs des arbres fruitiers et de la et vigne | 2 | 24 | |
Ravageurs des agrumes | 2 | 24 | |
Ravageurs des plantes ornementales et aromatiques | 1 | 12 | |
| M .obligatoire | Production et protection intégrées | 8 | 96 |
Protection intégrée des cultures | 2 | 24 | |
Surveillance des ravageurs | 1 | 12 | |
Epidémiologie et agents vecteurs | 1 | 12 | |
Principaux ravageurs et maladies des plantes | 3 | 36 | |
Pollinisation | 1 | 12 | |
| M. obligatoire | Ingénierie Horticole | 8 | 96 |
Gestion de pépinières | 1 | 12 | |
Conception et gestion des réseaux d'irrigation | 1 | 12 | |
Conception des serres (Génie horticole) | 1 | 12 | |
Gestion de la fertigation et technologie des cultures hors sol | 2 | 24 | |
Diagnostic et méthodes de lutte phytosanitaire | 1 | 12 | |
Instrumentation et appareils de mesure | 1 | 12 | |
Valorisation des eaux non conventionnelles | 1 | 12 | |
| M. optionnel | Cultures biologiques | 6 | 72 |
Production biologique | 2 | 24 | |
Lois, certification et normes du BIO | 1 | 12 | |
Analyses biologiques et chimiques | 1 | 12 | |
Compostage et fertilisation organique | 1 | 12 | |
Méthodes de lutte phytosanitaire en Horticulture biologique | 1 | 12 | |
| M. optionnel | Biotechnologie et systèmes qualité | 7 | 84 |
Amélioration Génétique et production de semences | 2 | 24 | |
Production de semences | 1 | 12 | |
Propagation des plantes horticoles | 1 | 12 | |
Technologies de conservation des produits frais | 2 | 24 | |
Gestion et Assurance qualité | 1 | 12 | |
| M. optionnel | Horticulture et Environnement | 6 | 72 |
Ecotoxicologie et gestion des produits agrochimiques | 1 | 12 | |
Gestion des déchets | 1 | 12 | |
Gestion des ressources naturelles | 1 | 12 | |
Horticulture urbaine et périurbaine | 1 | 12 | |
Gestion intégrée de la désertification | 1 | 12 | |
Etude d’impact des projets sur l’environnement | 1 | 12 |
L’étudiant prendra quatre modules obligatoires et un module optionnel.
| Modules et matières | Crédits | VH |
| Analyse des sites | 7 | 84 |
Cartographie | 2 | 24 |
Géomorphologie du paysage | 1 | 12 |
Sitologie | 1 | 12 |
Etudes d'impact | 1 | 12 |
Initiation au SIG | 2 | 24 |
| Conception avancée des projets d'aménagement | 6 | 72 |
Analyse paysagère | 3 | 36 |
Composition paysagère | 3 | 36 |
| Organisation des travaux, Droit et réglementation | 7 | 84 |
Organisation des chantiers | 1 | 12 |
Conduite des travaux | 1 | 12 |
Entretien des espaces verts | 1 | 12 |
Prescriptions écrites | 1 | 12 |
Droit foncier | 1 | 12 |
Droit urbain et aménagement | 1 | 12 |
Droit de l'environnement | 1 | 12 |
| Arts et patrimoine | 9 | 108 |
Histoire de l'art | 3 | 36 |
Patrimoine | 3 | 36 |
Arts plastiques | 3 | 36 |
| Expression graphique | 6 | 72 |
Dessin technique | 3 | 36 |
Dessin assisté par ordinateur (DAO) | 3 | 36 |
| TOTAL | 35 | 420 |
| Type | Modules et matières | Crédits | VH |
| M. Obligatoire | Productions Horticoles II | 9 | 108 |
Système et techniques de production de plants en conteneurs | 2 | 24 | |
Arboriculture spéciale 2 | 2 | 24 | |
Cultures maraîchères 2 | 2 | 24 | |
Floriculture | 2 | 24 | |
Bonnes pratiques agricoles et certification | 1 | 12 | |
| M. Obligatoire | Elaboration de projets | 10 | 120 |
Planification commerciale et maîtrise de flux des produits | 2 | 24 | |
Analyse, diagnostic et organisation scientifique du travail | 2 | 24 | |
Conception et élaboration de projets | 1 | 12 | |
Projet professionnel | 5 | 60 | |
| M. Obligatoire | Valorisation des produits horticoles | 7 | 84 |
Produits élaborés | 1 | 12 | |
Biotechnologie de post-récolte : Maturation et Sénescence | 2 | 24 | |
Technologies de post-récolte | 2 | 24 | |
Maladies de post-récolte | 1 | 12 | |
Emballage et Transport des produits frais | 1 | 12 | |
| M. Optionnel | Gestion technique | 8 | 96 |
Gestion des ressources en eau et la fertigation | 2 | 24 | |
Techniques de production en hors sol | 2 | 24 | |
Gestion des cultures protégées | 2 | 24 | |
Agriculture de précision | 1 | 12 | |
Production intégrée | 1 | 12 | |
| M. Optionnel | Management de la qualité | 8 | 96 |
Normalisation, signes et labels qualité (AOC, IGP, AB, etc.) | 1 | 12 | |
Systèmes de Management et Référentiels qualité | 2 | 24 | |
Réglementation, hygiène et salubrité des aliments | 2 | 24 | |
Traçabilité et l’autocontrôle | 1 | 12 | |
Gestion des infrastructures et unités de post-récolte | 1 | 12 | |
Résidus et méthodes d’analyse de pesticides | 1 | 12 |
L’étudiant prendra 3 Modules Obligatoires et un module Optionnel, soit un total de 34 crédits pour 408 heures.
| Type | Modules et matières | Crédits | VH |
| M. Obligatoire | Diagnostic et techniques de lutte en protection des plantes | 10 | 120 |
Techniques de diagnostic | 2 | 24 | |
Lutte chimique | 1 | 12 | |
Lutte biologique contre les ravageurs | 2 | 24 | |
Lutte biologique contre les agents pathologiques | 1 | 12 | |
Clinique des plantes | 4 | 48 | |
| M. Obligatoire | Pesticides et environnement | 7 | 84 |
Physicochimie des pesticides | 2 | 24 | |
Toxicologie | 2 | 24 | |
Techniques d’application des pesticides | 1 | 12 | |
Législation phytosanitaire | 1 | 12 | |
Impact des pesticides sur l’environnement et la santé | 1 | 12 | |
| M. Obligatoire | Transmission des agents pathogènes | 6 | 72 |
Modes de transmission des agents pathogènes | 2 | 24 | |
Maladies transmissibles par semences et plants | 2 | 24 | |
Insectes vecteurs | 1 | 12 | |
Nématodes et champignons vecteurs de virus | 1 | 12 | |
| M. obligatoire | Nouveaux outils de la protection des plantes | 6 | 72 |
Modélisation appliquée à la gestion des populations naturelles | 2 | 24 | |
Epidémiologie | 1 | 12 | |
Résistance des plantes et biotechnologie | 1 | 12 | |
Ecophysiologie | 1 | 12 | |
Physiologie du parasitisme | 1 | 12 | |
| Stage professionnel | 6 | 72 | |
| TOTAL | 35 | 420 | |
| Modules et matières | Crédits | VH |
| Gestion des entreprises | 6 | 72 |
Création et gestion d'entreprise | 2 | 24 |
Production des plantes ornementales | 2 | 24 |
Marketing des projets | 2 | 24 |
| Communication | 6 | 72 |
Connaissance du milieu professionnel | 1 | 12 |
Formulation des projets | 1 | 12 |
Présentation des projets | 2 | 24 |
Anglais | 2 | 24 |
| Conception approfondie des projets d'aménagement | 9 | 108 |
Analyse paysagère | 3 | 36 |
Conception des projets à grande échelle | 3 | 36 |
Conception des terrains de sport | 3 | 36 |
| Maîtrise d'œuvre | 8 | 96 |
Maîtrise d'œuvre appliquée au projet d'aménagement | 6 | 72 |
Plan d'exécution | 2 | 24 |
| Atelier: Environnement et aménagement | 6 | 72 |
Evaluation des impacts des projets d’aménagement sur l’environnement | 2 | 24 |
Projets de mitigation des impacts | 2 | 24 |
Biorémédiation | 2 | 24 |
| TOTAL | 35 | 420 |
Recherche
Le Complexe Horticole d'agadir vous souhaite la bienvenue
Inscription
Contact
Acquisitions de la bibliothèque
Médiathèque
Départements
ServicesServices offerts par le CHA pour remplir les différents besoins des agriculturs de la région
Bulletin d'information
Autres